Bedragen minimumloon en premiepercentages 2017
De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar aangepast. Per 1 januari 2017 gelden de volgende bruto bedragen per leeftijdsgroep bruto en exclusief vakantietoeslag.
leeftijd |
per maand |
per week |
per dag |
23 jaar en ouder | € 1.551,60 | € 358,05 | € 71,61 |
22 jaar | € 1.318,85 | € 304,35 | € 60,87 |
21 jaar | € 1.124,90 | € 259,60 | € 51,92 |
20 jaar | € 954,25 | € 220,20 | € 44,04 |
19 jaar | € 814,60 | € 188,00 | € 37,60 |
18 jaar | € 706,00 | € 162,90 | € 32,58 |
17 jaar | € 612,90 | € 141,45 | € 28,29 |
16 jaar | € 535,30 | € 123,55 | € 24,71 |
15 jaar | € 465,50 | € 107,40 | € 21,48 |
Onderstaande tabel bevat de premiepercentages voor volks- en werknemersverzekeringen per 1 januari 2017.
2016 |
2017 |
|
AOW | 17,9% | 17,9% |
Anw | 0,6% | 0,5% |
Wlz | 9,65% | 9,65% |
WAO/WIA basis (Aof) | 5,88% | 5,16% |
Whk-rekenpremie | 1,12% | 1,16% |
Awf | 2,44% | 2,64% |
Zvw werknemers | 6,75% | 6,65% |
UFO | 0,78% | 0,78% |
Sectorfonds, gemiddeld | 1,78% | 1,36% |
Vervangende sectorpremie | 2,16% | 1,77% |
Werkgeversbijdrage kinderopvang | 0,5% | 0,5% |
Zvw anderen dan werknemers | 5,5% | 5,4% |
Maximum premieloon werknemersverzekeringen | € 52.763 | € 53.701 |
Deel dit artikel:
Gerelateerd nieuws
Fiscale aspecten cryptovaluta
22 juni 2018De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer een uiteenzetting gegeven…
Geen versoepeling aflossingsverplichting
21 juni 2018De rente die wordt betaald voor de financiering van een eigen woning is aftrekbaar op voorwaarde dat…
Bedragen kinderopvangtoeslag 2019
21 juni 2018De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met…